UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966 , según enmendada, creó la Universidad de Puerto Rico.

MISIÓN

Proveer una educación superior de excelencia en las distintas disciplinas para preparar profesionales que se integren productivamente a la sociedad.

VISIÓN

Proponer una visión institucional, compartida en sus líneas generales, a la vez que individualizada para responder a las necesidades particulares de las unidades del sistema. En ese sentido, armoniza unidad y diversidad.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Universidad de Puerto Rico se compone de las siguientes unidades organizacionales:

  • Junta de Síndicos
  • Oficina de Asuntos Legales
  • Oficina de Ayudantes
  • Oficina de Desarrollo Físico e Infraestructura
  • Oficina de Desarrollo y Ex-alumnos
  • Oficina de Finanzas
  • Oficina de Presupuesto
  • Oficina de Recursos Humanos
  • Oficina de Servicios Administrativos
  • Oficina de Vice-Presidencia en Asuntos Académicos
  • Oficina de Vice-Presidencia en Investigación y Tecnología
  • Oficina del Presidente

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

La Universidad de Puerto Rico (Administración Central) está localizada en el número 1187 Calle Flamboyán, Jardín Botánico Sur, Río Piedras. Además, cuenta con los Recintos Universitarios de Ciencias Médicas de Mayagüez y Río Piedras y los Colegios Universitarios en: Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Carolina, Cayey, Humacao, Mayagüez, Ponce, Río Piedras y Utuado.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011
Sept./07 Sept./08 Sept./09 Feb./10 Proy.

 

Cantidad total de puestos 14,248 14,177 14,177 14,177 13,870

Las cifras fueron ofrecidas por la agencia durante el proceso presupuestario. La cantidad para el año fiscal 2011 es la proyectada por la Agencia.

PROGRAMAS

Asignaciones a Transferir al Sistema Universitario

Descripción del Programa

Agrupa recursos destinados a cubrir compromisos institucionales por disposiciones reglamentarias, desarrollo de programas y proyectos nuevos. Los recursos económicos serán transferidos a cada unidad, luego de evaluar las necesidades y determinar las cantidades que se requieren.

Clientela

Colegios y Recintos Universitarios de la Universidad de Puerto Rico

Colegio Universitario de Aguadilla

Descripción del Programa

Ofrece estudios conducentes a grados asociados y grados de bachillerato. Además, ofrece programas de traslados y una oferta variada de educación continua y profesional. El detalle de los ofrecimientos académicos se encuentra en la Oficina de Admisiones de la unidad o a través de la dirección electrónica de la UPR, http://www.upr.edu.

Clientela

3,076 estudiantes

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 204 201 201 195
Profesores y Personal Docente 172 174 174 179
Total, Puestos 376 375 375 374

Colegio Universitario de Arecibo

Descripción del Programa

Ofrece estudios conducentes a grados asociados y grados de bachillerato. Además, ofrece programas de traslados y una oferta variada de educación continua y profesional. El detalle de los ofrecimientos académicos se encuentra en la Oficina de Admisiones de la unidad o a través de la dirección electrónica de la UPR, http://www.upr.edu.

Clientela

4,352 estudiantes

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 304 299 299 294
Profesores y Personal Docente 238 248 248 273
Total, Puestos 542 547 547 567

Colegio Universitario de Bayamón

Descripción del Programa

Ofrece estudios conducentes a grados asociados y grados de bachillerato. Además, ofrece programas de traslados y una oferta variada de educación continua y profesional. El detalle de los ofrecimientos académicos se encuentra en la Oficina de Admisiones de la unidad o a través de la dirección electrónica de la UPR, http://www.upr.edu.

Clientela

4,739 estudiantes

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 381 345 345 417
Profesores y Personal Docente 343 328 328 261
Total, Puestos 724 673 673 678

Colegio Universitario de Carolina

Descripción del Programa

Ofrece estudios conducentes a grados asociados y grados de bachillerato. Además, ofrece programas de traslados y una oferta variada de educación continua y profesional. El detalle de los ofrecimientos académicos se encuentra en la Oficina de Admisiones de la unidad o a través de la dirección electrónica de la UPR, http://www.upr.edu.

Clientela

4,321 estudiantes

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 279 285 285 274
Profesores y Personal Docente 219 254 254 237
Total, Puestos 498 539 539 511

Colegio Universitario de Cayey

Descripción del Programa

Ofrece estudios conducentes a grados asociados y grados de bachillerato. Además, ofrece programas de traslados y una oferta variada de educación continua y profesional. El detalle de los ofrecimientos académicos se encuentra en la Oficina de Admisiones de la unidad o a través de la dirección electrónica de la UPR, http://www.upr.edu.

Clientela

3,830 estudiantes

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 381 421 421 405
Profesores y Personal Docente 250 234 234 221
Total, Puestos 631 655 655 626

Colegio Universitario de Humacao

Descripción del Programa

Ofrece estudios conducentes a grados asociados y grados de bachillerato. Además, ofrece programas de traslados y una oferta variada de educación continua y profesional. El detalle de los ofrecimientos académicos se encuentra en la Oficina de Admisiones de la unidad o a través de la dirección electrónica de la UPR, http://www.upr.edu.

Clientela

4,676 estudiantes

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 457 444 444 429
Profesores y Personal Docente 335 343 343 335
Total, Puestos 792 787 787 764

Colegio Universitario de la Montaña - Utuado

Descripción del Programa

Ofrece estudios conducentes a grados asociados y grados de bachillerato. Además, ofrece programas de traslados y una oferta variada de educación continua y profesional. El detalle de los ofrecimientos académicos se encuentra en la Oficina de Admisiones de la unidad o a través de la dirección electrónica de la UPR, http://www.upr.edu.

Clientela

1,622 estudiantes

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 194 193 193 191
Profesores y Personal Docente 115 121 121 129
Total, Puestos 309 314 314 320

Colegio Universitario de Ponce

Descripción del Programa

Ofrece estudios conducentes a grados asociados y grados de bachillerato. Además, ofrece programas de traslados y una oferta variada de educación continua y profesional. El detalle de los ofrecimientos académicos se encuentra en la Oficina de Admisiones de la unidad o a través de la dirección electrónica de la UPR, http://www.upr.edu.

Clientela

3,438 estudiantes

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 243 244 244 247
Profesores y Personal Docente 178 179 179 176
Total, Puestos 421 423 423 423

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Administra los Colegios Universitarios de Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Carolina, Cayey, Humacao, Ponce, Utuado y los Recintos Universitarios de Ciencias Médicas, Mayagüez y Río Piedras.

Clientela

Toda la comunidad, Colegios y Recintos Universitarios de la Universidad de Puerto Rico

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 380 339 339 309
Total, Puestos 380 339 339 309

Junta de Síndicos

Descripción del Programa

Gobierna y administra la Universidad de Puerto Rico. Establece la política institucional y formula las leyes y reglamentos que sirven de base para la sana administración en las unidades de la Universidad de Puerto Rico, http://www.upr.edu.

Clientela

Colegios y Recintos Universitarios de la Universidad de Puerto Rico

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 36 41 41 37
Total, Puestos 36 41 41 37

Recinto de Ciencias Médicas

Descripción del Programa

Ofrece estudios conducentes a grados asociados, bachilleratos, certificados post-bachillerato, doctorados y post-doctorados. Además, ofrece programas articulados entre recintos y traslados, así como una oferta variada de educación continua y profesional. El detalle de los ofrecimientos académicos se encuentra en la Oficina de Admisiones de la unidad o a través de la dirección electrónica de la UPR, http://www.upr.edu.

Clientela

2,375 estudiantes

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 1,665 1,610 1,610 1,569
Profesores y Personal Docente 838 848 848 838
Total, Puestos 2,503 2,458 2,458 2,407

Recinto Universitario de Mayagüez

Descripción del Programa

Ofrece estudios conducentes a grados asociados, programas de traslado, bachilleratos, maestrías y doctorados. Además, ofrece programas de servicios a la comunidad en todos los municipios y una oferta variada de educación continua y profesional. El detalle de los ofrecimientos académicos se encuentra en la Oficina de Admisiones de la unidad o a través de la dirección electrónica de la UPR, http://www.upr.edu.

Clientela

13,828 estudiantes

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 1,943 2,002 2,002 1,958
Profesores y Personal Docente 989 1,065 1,065 1,064
Total, Puestos 2,932 3,067 3,067 3,022

Recinto Universitario de Río Piedras

Descripción del Programa

Ofrece estudios conducentes a bachilleratos, maestrías y doctorados, certificados post-bachilleratos, certificados post-maestrías y estudios conducentes al primer nivel profesional de Derecho. Además, ofrece programas articulados y de intercambio con otros recintos y universidades del exterior, así como una oferta variada de educación continua y profesional. El detalle de los ofrecimientos académicos se encuentra en la Oficina de Admisiones de la unidad o a través de la dirección electrónica de la UPR, http://www.upr.edu.

Clientela

18,966 estudiantes

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 2,423 2,406 2,406 2,260
Profesores y Personal Docente 1,483 1,374 1,374 1,389
Total, Puestos 3,906 3,780 3,780 3,649

Servicios y Actividades del Sistema Universitario

Descripción del Programa

Agrupa el Jardín Botánico, Revista La Torre, Periódico Diálogo, Sistemas de Información, Desarrollo Tecnológico, Seguros y Responsabilidades y Pago de Sentencia.

Clientela

Colegios universitarios y Recintos universitarios de la Universidad de Puerto Rico y la ciudadanía en general

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 198 179 179 183
Total, Puestos 198 179 179 183

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2011

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2010-2011 asciende a $1,439,085,000*. Los recursos incluyen $756,036,000 con cargo a Asignaciones Especiales, $268,329,000 de Fondos Federales, $215,989,000 de Ingresos Propios, $39,085,000 de Fondos Especiales Estatales, $113,697,000 de Otros Ingresos, $27,620,000 de Préstamos y Emisiones de Bonos y $18,329,000 del Programa de Recuperación y Reinversión Federal ARRA, por sus siglas en inglés.

Los gastos operacionales reflejan una disminución de $134,079,000 millones en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2009-2010. Esta se debe a una disminución en la fórmula producto de la reducción en los recaudos del Fondo General y de fondos no recurrentes del Programa de Reinversión y Estímulo Económico Federal, ARRA por sus siglas en inglés.

Los recursos de Asignaciones Especiales proveerán para sufragar los gastos de funcionamiento de la Universidad de Puerto Rico. Además, incluye recursos adicionales para atender compromisos ineludibles, tales como las becas legislativas, el pago de los servicios a los médico-indigentes en el Recinto de Ciencias Médicas y el pago de salario a médicos residentes e internos en dicho Recinto. También, se proveen las aportaciones para el Centro de Estudios de Diabetes, para los estudios sobre la enfermedad del Alzheimer y para el Centro Ponceño de Autismo, así como los fondos para becas a estudiantes de medicina, odontología y medicina veterinaria. Finalmente, se contemplan los gastos de funcionamiento del Centro de Estudios Avanzados para el Personal de Emergencias Médicas, el Centro Comprensivo del Cáncer, y los gastos de funcionamiento de la Red Sísmica y la Red de Movimiento Fuerte.

Los Fondos Especiales Estatales se nutren de ingresos provenientes del pago de adiestramiento, capacitación y cursos ofrecidos a agencias de gobierno, tales como el Departamento de Salud, el Departamento de Educación y algunos municipios. Son parte de los ingresos que nutren el Fondo General de la Universidad de Puerto Rico y sirven para sufragar los distintos servicios ofrecidos.

Entre los programas federales que proveen las mayores aportaciones se incluyen: "Federal Pell Grant Program", "Federal Work Study Program", "Public Health Traineeship", "Biomedical Research and Research Training"; entre otras asignaciones menores para investigación y adiestramiento en diferentes programas académicos.

Los Ingresos Propios provienen del cobro de matrícula y de cuotas de construcción a los estudiantes, entre otros ingresos misceláneos. Son parte de los fondos para cubrir los gastos de funcionamiento en todo el sistema universitario, por lo que forman parte del Fondo General de la Universidad de Puerto Rico.

Los Otros Ingresos, se nutren del recobro de costos indirectos y los ingresos provenientes de los juegos de azar. Estos últimos son transferidos por la Compañía de Turismo, responsables de determinar la cantidad anual correspondiente. Estos recursos se utilizan para los gastos generales del sistema universitario.

La Universidad de Puerto Rico, en el ejercicio de sus facultades administrativas y fiscales, obtiene fondos para el financiamiento de las mejoras capitales mediante la emisión de bonos. Estas se utilizan para la remodelación y reacondicionamiento de sus estructuras, así como para el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura.

Mediante la Ley ARRA se establece que la Universidad de Puerto Rico es elegible para obtener estos fondos y otros adicionales a través de programas federales de índole competitivo. Para el año fiscal 2010-2011, se estiman aportaciones por la cantidad de $18,329,000 para reforzar los servicios educativos en general y para proyectos de investigación principalmente en las áreas de ciencia y medicina.

*En el presupuesto consolidado se incluye la cantidad de $12,570,000 para el pago de deuda dentro de las Asignaciones Especiales y $54,782,000 de Ingresos Propios. Dichas cantidades no se reflejan en el Resumen de los Recursos Disponibles en la Agencia por Origen de Recursos, ya que se presentan en el Capítulo de Deuda.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Asignaciones a Transferir al Sistema Universitario 16,415 7,107 82,491 64,080
Colegio Universitario de Aguadilla 35,718 38,444 35,936 35,936
Colegio Universitario de Arecibo 50,763 55,363 43,708 40,270
Colegio Universitario de Bayamón 55,885 59,756 44,414 40,359
Colegio Universitario de Carolina 40,688 44,584 58,428 58,428
Colegio Universitario de Cayey 60,541 60,953 51,930 51,930
Colegio Universitario de Humacao 75,070 80,649 67,782 63,581
Colegio Universitario de la Montaña - Utuado 22,499 24,223 32,915 32,915
Colegio Universitario de Ponce 39,889 43,590 31,552 28,772
Dirección y Administración General 40,754 25,780 69,634 26,859
Junta de Síndicos 4,026 3,269 7,710 5,662
Recinto de Ciencias Médicas 268,590 324,664 333,849 343,575
Recinto Universitario de Mayagüez 239,586 291,277 234,880 224,880
Recinto Universitario de Río Piedras 339,682 349,444 287,577 260,936
Servicios y Actividades del Sistema Universitario 41,824 51,629 76,312 48,523
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,331,930 1,460,732 1,459,118 1,326,706
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Asignaciones a Transferir al Sistema Universitario 0 0 15,089 15,087
Colegio Universitario de Aguadilla 779 0 0 0
Colegio Universitario de Arecibo 1,080 0 0 0
Colegio Universitario de Bayamón 913 0 0 0
Colegio Universitario de Carolina 793 0 0 0
Colegio Universitario de Cayey 971 0 0 0
Colegio Universitario de Humacao 1,442 0 0 0
Colegio Universitario de la Montaña - Utuado 358 0 0 0
Colegio Universitario de Ponce 909 0 0 0
Recinto de Ciencias Médicas 671 0 5,865 550
Recinto Universitario de Mayagüez 1,657 0 0 0
Recinto Universitario de Río Piedras 4,227 0 700 0
Servicios y Actividades del Sistema Universitario 0 0 650 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 13,800 0 22,304 15,637
 
Mejoras Permanentes
Colegio Universitario de Aguadilla 1,087 11,604 640 0
Colegio Universitario de Arecibo 707 3,931 3,548 0
Colegio Universitario de Bayamón 6,300 25,930 500 4,000
Colegio Universitario de Carolina 1,162 1,969 217 0
Colegio Universitario de Cayey 2,885 4,756 1,030 1,000
Colegio Universitario de Humacao 582 10,249 0 0
Colegio Universitario de la Montaña - Utuado 1,160 8,491 0 0
Colegio Universitario de Ponce 0 847 110 0
Dirección y Administración General 18,035 84,651 43,368 7,145
Recinto de Ciencias Médicas 18,740 46,856 27,630 8,143
Recinto Universitario de Mayagüez 8,819 45,531 6,011 3,127
Recinto Universitario de Río Piedras 13,768 64,290 6,473 5,975
Subtotal, Mejoras Permanentes 73,245 309,105 89,527 29,390
Total, Programa 1,418,975 1,769,837 1,570,949 1,371,733
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 831,771 865,443 759,682 727,879
Fondos Especiales Estatales 375 39,085 39,085 39,085
Fondos Federales 251,854 264,236 267,771 268,329
Ingresos Propios 142,254 153,747 159,617 159,617
Otros Ingresos 105,676 137,852 113,517 113,517
Fondos Federales ARRA 0 369 119,446 18,279
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,331,930 1,460,732 1,459,118 1,326,706
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 13,800 0 21,024 15,587
Fondos Federales ARRA 0 0 1,280 50
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 13,800 0 22,304 15,637
 
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 0 4,100 577 0
Ingresos Propios 0 33,322 2,068 1,590
Otros Ingresos 0 4,460 1,180 180
Préstamos y Emisiones de Bonos 73,245 267,223 85,702 27,620
Subtotal, Mejoras Permanentes 73,245 309,105 89,527 29,390
Total, Origen de Recursos 1,418,975 1,769,837 1,570,949 1,371,733
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 856,984 935,964 852,784 791,149
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 47,446 46,228 52,246 40,634
Servicios Comprados 56,320 45,245 40,982 32,877
Donativos, Subsidios y Distribuciones 7,056 6,714 5,592 5,717
Gastos de Transportación 10,513 10,203 9,546 9,273
Servicios Profesionales 15,000 8 10,851 7,500
Otros Gastos Operacionales 233,840 309,096 308,790 302,603
Asignaciones Englobadas 5,255 1,100 38,681 33,522
Compra de Equipo 24,097 26,571 31,683 28,928
Materiales y Suministros 75,239 78,641 107,151 73,694
Anuncios y Pautas en Medios 180 962 812 809
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,331,930 1,460,732 1,459,118 1,326,706
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 0 6,024 87
Incentivos y Subsidios 13,800 0 16,280 15,550
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 13,800 0 22,304 15,637
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 73,245 309,105 89,527 29,390
Subtotal, Mejoras Permanentes 73,245 309,105 89,527 29,390
Total, Concepto 1,418,975 1,769,837 1,570,949 1,371,733

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Asignaciones a Transferir al Sistema Universitario

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 16,415 89 41,571 23,160
Ingresos Propios 0 0 30,643 30,643
Otros Ingresos 0 7,018 10,277 10,277
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 16,415 7,107 82,491 64,080
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 0 15,089 15,087
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 15,089 15,087
Total, Origen de Recursos 16,415 7,107 97,580 79,167
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,581 0 14,884 14,884
Servicios Comprados 10,147 0 5,137 5,137
Donativos, Subsidios y Distribuciones 36 890 39 39
Gastos de Transportación 0 0 14 14
Otros Gastos Operacionales 100 6,217 44,615 26,204
Compra de Equipo 1,551 0 8,572 8,572
Materiales y Suministros 0 0 9,230 9,230
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 16,415 7,107 82,491 64,080
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 0 89 87
Incentivos y Subsidios 0 0 15,000 15,000
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 15,089 15,087
Total, Concepto 16,415 7,107 97,580 79,167
 




Colegio Universitario de Aguadilla

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 17,528 24,959 12,957 12,957
Fondos Especiales Estatales 0 15 15 15
Fondos Federales 9,215 11,525 11,525 11,525
Fondos Federales ARRA 0 0 2,362 2,362
Ingresos Propios 4,521 1,098 1,258 1,258
Otros Ingresos 4,454 847 7,819 7,819
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 35,718 38,444 35,936 35,936
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 779 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 779 0 0 0
 
Mejoras Permanentes  
Préstamos y Emisiones de Bonos 1,087 11,604 640 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,087 11,604 640 0
Total, Origen de Recursos 37,584 50,048 36,576 35,936
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 20,905 21,732 21,857 19,495
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 774 610 657 657
Servicios Comprados 754 747 731 731
Donativos, Subsidios y Distribuciones 210 131 35 35
Gastos de Transportación 87 69 39 39
Otros Gastos Operacionales 10,088 12,841 11,315 11,315
Asignaciones Englobadas 0 0 0 2,362
Compra de Equipo 538 747 580 580
Materiales y Suministros 2,357 1,566 722 722
Anuncios y Pautas en Medios 5 1 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 35,718 38,444 35,936 35,936
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Incentivos y Subsidios 779 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 779 0 0 0
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 1,087 11,604 640 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,087 11,604 640 0
Total, Concepto 37,584 50,048 36,576 35,936
 

Colegio Universitario de Arecibo

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 26,829 36,431 22,163 22,163
Fondos Especiales Estatales 0 13 13 13
Fondos Federales 13,505 16,420 16,420 16,420
Fondos Federales ARRA 0 0 3,468 30
Ingresos Propios 5,917 1,196 1,411 1,411
Otros Ingresos 4,512 1,303 233 233
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 50,763 55,363 43,708 40,270
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 1,080 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,080 0 0 0
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 0 136 0 0
Préstamos y Emisiones de Bonos 707 3,795 3,548 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 707 3,931 3,548 0
Total, Origen de Recursos 52,550 59,294 47,256 40,270
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 31,359 33,070 24,468 21,030
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,457 1,447 1,210 1,210
Servicios Comprados 869 683 328 328
Donativos, Subsidios y Distribuciones 118 70 111 111
Gastos de Transportación 273 198 111 111
Otros Gastos Operacionales 13,577 17,542 15,525 15,525
Asignaciones Englobadas 0 0 30 30
Compra de Equipo 739 364 440 440
Materiales y Suministros 2,361 1,985 1,484 1,484
Anuncios y Pautas en Medios 10 4 1 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 50,763 55,363 43,708 40,270
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Incentivos y Subsidios 1,080 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,080 0 0 0
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 707 3,931 3,548 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 707 3,931 3,548 0
Total, Concepto 52,550 59,294 47,256 40,270
 


Colegio Universitario de Bayamón

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 30,832 27,739 24,521 24,521
Fondos Federales 11,679 13,651 13,651 13,651
Fondos Federales ARRA 0 0 4,055 0
Ingresos Propios 7,567 17,119 1,967 1,967
Otros Ingresos 5,807 1,247 220 220
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 55,885 59,756 44,414 40,359
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 913 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 913 0 0 0
 
Mejoras Permanentes  
Préstamos y Emisiones de Bonos 6,300 25,930 500 4,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 6,300 25,930 500 4,000
Total, Origen de Recursos 63,098 85,686 44,914 44,359
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 37,416 38,546 27,322 23,267
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,967 1,830 1,254 1,254
Servicios Comprados 421 463 469 469
Donativos, Subsidios y Distribuciones 36 24 85 85
Gastos de Transportación 183 169 117 117
Otros Gastos Operacionales 12,780 16,142 13,159 13,159
Compra de Equipo 1,018 459 586 586
Materiales y Suministros 2,050 2,069 1,371 1,371
Anuncios y Pautas en Medios 14 54 51 51
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 55,885 59,756 44,414 40,359
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Incentivos y Subsidios 913 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 913 0 0 0
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 6,300 25,930 500 4,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 6,300 25,930 500 4,000
Total, Concepto 63,098 85,686 44,914 44,359
 

Colegio Universitario de Carolina

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 18,433 806 16,640 16,640
Fondos Especiales Estatales 0 168 168 168
Fondos Federales 9,653 11,182 11,182 11,182
Fondos Federales ARRA 0 0 2,910 2,910
Ingresos Propios 7,131 793 1,075 1,075
Otros Ingresos 5,471 31,635 26,453 26,453
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 40,688 44,584 58,428 58,428
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 793 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 793 0 0 0
 
Mejoras Permanentes  
Préstamos y Emisiones de Bonos 1,162 1,969 217 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,162 1,969 217 0
Total, Origen de Recursos 42,643 46,553 58,645 58,428
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 26,813 27,677 40,050 37,140
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,420 1,418 2,634 2,634
Servicios Comprados 836 578 872 872
Donativos, Subsidios y Distribuciones 43 62 86 86
Gastos de Transportación 178 92 94 94
Otros Gastos Operacionales 8,040 11,814 10,585 10,585
Asignaciones Englobadas 0 0 0 2,910
Compra de Equipo 682 602 718 718
Materiales y Suministros 2,662 2,319 3,374 3,374
Anuncios y Pautas en Medios 14 22 15 15
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 40,688 44,584 58,428 58,428
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Incentivos y Subsidios 793 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 793 0 0 0
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 1,162 1,969 217 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,162 1,969 217 0
Total, Concepto 42,643 46,553 58,645 58,428
 


Colegio Universitario de Cayey

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 34,376 42,701 30,317 30,317
